Bercy 2003
| AVERTISSEMENT : ces documents sont protégés par copyright, merci de lire les règles de copyright avant de diffuser ces documents. |
|
GYMNASTE |
DESCRIPTION |
FICHIER |
| Barre fixe (finales) | 5,43 Mo, format mpg | |
| Saut (qualifications) | 2,71 Mo, format mpg | |
| Saut (finales) | 2,15 Mo, format mpg | |
| Poutre (qualifications) | 11,01 Mo, format mpg | |
| Barres (qualifications) | 2,28 Mo, format mpg | |
| Saut (finales) | 1,80 Mo, format mpg | |
| Sol (finales) | 10,26 Mo, format mpg | |
| Barre fixe (finales) | 4,06 Mo, format mpg | |
| Sol (qualifications) | 9,62 Mo, format mpg | |
| Barres (qualifications) | 3,84 Mo, format mpg | |
| Sol (finales) | 10,13 Mo, format mpg | |
| Poutre (finales) | 9,97 Mo, format mpg | |
|
|
Sol (qualifications) | 7,14 Mo, format mpg |
| Barres (qualifications) | 6,14 Mo, format mpg | |
| Barres (finales) | 4,09 Mo, format mpg | |
| Barres (finales) | 5,04 Mo, format mpg | |
|
|
Saut (qualifications) | 1,69 Mo, format mpg |
Copyright © Gymnet 1998-2003