Musiques de Sol
Dernière mise à jour : 24 05 2002
.......Voici toute une série de musiques de sol que vous pourrez directement utiliser au gymnase. La qualité est excellente, la plupart des montages et arrangements ont été réalisés sur ordinateur. Il ne vous reste qu'à les graver sur un CD pour les avoir toutes sous la main lors des entraînements. Il est également possible de brancher une un magnétophone sur votre carte son pour les enregistrer sur cassette.
.......La taille des fichiers est comprise entre 0,9 et 1,8 Mo. Ils sont tous au format MP3, qui est reconnu par la plupart des machines récentes. Si toutefois vous n'arriviez pas à les écouter, il existe un excellent logiciel (gratuit) téléchargeable sur http://www.winamp.com/ .
.......Attention : la durée indiquée dans le tableau est celle du fichier, et pas celle de la musique. Dans la plupart des cas, il faudra enlever entre 1 et 5 secondes en raison des silences en début ou en fin de musique. Merci de me signaler ICI tout lien qui ne fonctionnerait pas.
......BANDES ORIGINALESDE FILMS |
|||
| Télécharger (clic droit sur l'icône puis "enregistrer la cible sous" pour enregistrer la musique) |
Auteur | Titre | Durée |
| BO "Alf" | 1'09 | ||
| BO "Amélie Poulain" - A quai | 1'26 | ||
| BO "Astérix" | 1'30 | ||
| BO "Alfred Hitchcock presents" | 0'59 | ||
| BO "Austin Powers" | 0'56 | ||
| BO "Austin Powers" | 1'28 | ||
| BO "Back to the future" | 1'20 | ||
| BO "Basic Instinct" | 0'47 | ||
| BO "Basic Instinct" | 1'21 | ||
| BO "Chicken feed" | 1'11 | ||
| BO "Chicken feed" | 1'37 | ||
| BO
"Cinquième élément" (attention, contient des voix samplées) |
1'23 | ||
| BO "The mask" | 1'32 | ||
| BO "The mask" (Hey Pachuko) | 0'52 | ||
| BO "Mission impossible" (version techno) | 1'12 | ||
| B.O. "Braveheart" | 1'26 | ||
| B.O. "Flashdance" | 1'09 | ||
| B.O. "Histoires sans paroles" | 1'11 | ||
| B.O. "Le flic de Beverly Hills" | 1'12 | ||
| B.O. "Le flic de Beverly Hills" version techno | 0'59 | ||
| B.O. "Le flic de Beverly Hills" version techno | 1'11 | ||
| B.O. "Le flic de Beverly Hills" version techno | 1'27 | ||
| B.O. "Mission impossible" | 0'50 | ||
| B.O. "Mon ami Ben" | 1'01 | ||
| B.O. "Pink Panther" | 1'03 | ||
| B.O. "Rabbi Jacob" (danse juive) | 1'27 | ||
| B.O. "Rocky" (thème) | 1'28 | ||
| B.O. "Rocky IV" | 1'33 | ||
| B.O. "The Simpsons" | 1'06 | ||
| B.O. "The Simpsons" | 1'28 | ||
| B.O. "The Simpsons" | 1'11 | ||
| B.O. "Stargate" thème 1 | 0'53 | ||
| B.O. "Stargate" thème 2 | 0'56 | ||
| B.O. "La Strada" | 1'10 | ||
| B.O. "La Strada" | 1'29 | ||
| B.O. "La Strada" 1 | 1'34 | ||
| B.O. "La Strada" 2 | 1'36 | ||
.............................................................DIVERS |
|||
| Télécharger (clic droit sur l'icône puis "enregistrer la cible sous" pour enregistrer la musique) |
Auteur | Titre | Durée |
| Hava
Nagila (musique traditionnelle juive) |
1'29 | ||
| Ho les filles ! | 1'19 | ||
| Musique syle cirque | 1'20 | ||
| Paloma | 1'17 | ||
| Pistolero (musique de S. Khorkina) | 0'41 | ||
| Pistolero (musique de S. Khorkina) | 0'48 | ||
| Pistolero (musique de S. Khorkina) | 1'18 | ||
| Thème olympique 1996 | 1'34 | ||
| Bad Manners | Mambo ska | 1'12 | |
| Bad Manners | Mambo ska | 1'34 | |
| Blues Brothers | Soul finger | 1'06 | |
| Brubeck (Dave) | Rondo à la Turque (Mozart) | 1'24 | |
| Brubeck (Dave) | Rondo à la Turque (Mozart) | 1'31 | |
| Charlie Daniels Band | The devil went down to Georgia | 1'25 | |
| Cirque du Soleil | Alegria - Jeux d'enfants | 1'36 | |
| Cirque du Soleil | Icare | 1'09 | |
| Cirque du Soleil | Urgence | 1'00 | |
| Cirque du Soleil | Urgence | 1'24 | |
| Cirque du Soleil | Seisoudo | 1'36 | |
| Cirque du Soleil | Les chaises | 0'47 | |
| Cirque du Soleil | Les chaises | 1'10 | |
| Cirque du Soleil | Les chaises | 1'32 | |
| Cirque du Soleil | La nouba | 1'13 | |
| Cirque du Soleil | Eclipse | 0'51 | |
| Cirque du Soleil | Eclipse | 1'05 | |
| Cirque du Soleil | Eclipse | 1'18 | |
| Cirque du Soleil | Eclipse | 1'24 | |
| Collins (Phil) | Saturday night and sunday morning | 0'46 | |
| Collins (Phil) | Saturday night and sunday morning | 1'11 | |
| Collins (Phil) | Saturday night and sunday morning | 1'25 | |
| Collins (Phil) | The west side | 1'00 | |
| Collins (Phil) | The west side | 1'08 | |
| Collins (Phil) | The west side | 1'23 | |
| Dario G | Carnaval de Paris | 1'29 | |
| De Lucia (Paco) | Entre dos aguas | 1'23 | |
| De Lucia (Paco) | Friday night in St Francisco | 1'07 | |
| De Lucia (Paco) | Friday night in St Francisco | 1'26 | |
| Dire straits | Private investigations | 1'08 | |
| Dire straits | Private investigations | 1'13 | |
| Dire straits | Private investigations | 1'14 | |
| Dire straits | Private investigations | 1'27 | |
| Disney (Walt) | Parade | 1'12 | |
| Disney (Walt) | Les aristochats | 1'05 | |
| Disney (Walt) | Les aristochats | 1'16 | |
| Estefan (Gloria) | Congas | 1'12 | |
| Estefan (Gloria) | Congas | 1'20 | |
| Egues | El bodeguero (cha-cha) | 1'07 | |
| Egues | El bodeguero (cha-cha) | 1'35 | |
| Galiano Richard | Passarinho | 1'15 | |
| Gilliat John | Fiesta del sur | 1'34 | |
| Glover Roger | Butterfly ball (love is all) | 0'48 | |
| Goldman Jean-Jacques | Elle a fait un bébé toute seule | 0'38 | |
| Goldman Jean-Jacques | Elle a fait un bébé toute seule | 0'45 | |
| Gotan Project | Santa Maria (bientôt disponible) | 1'33 | |
| Image | Les démons de minuit | 1'20 | |
| Jonasz Michel | Mister Swing | 0'51 | |
| Jonasz Michel | Mister Swing | 1'10 | |
| Justiz | Improvisando cha-cha | 1'07 | |
| Justiz | Improvisando cha-cha | 1'12 | |
| Justiz | Improvisando cha-cha | 1'34 | |
| Lavillier Bernard | La salsa | 1'09 | |
| Lavillier Bernard | La salsa | 1'18 | |
| Liebert (Ottmar) | Bullfighters dream | 0'51 | |
| Liebert (Ottmar) | Bullfighters dream | 1'00 | |
| Liebert (Ottmar) | Bullfighters dream | 1'14 | |
| Liebert (Ottmar) | Bullfighters dream | 1'30 | |
| Liebert (Ottmar) | Bullfighters dream | 1'40 | |
| Lord of Dance | War | 1'33 | |
| Mancini Henri | Pink panther | 1'34 | |
| Mancini (Henri) | Pink panther | 1'03 | |
| Mancini (Henri) | Elephant walk | 1'15 | |
| Mancini (Henri) | Elephant walk | 1'18 | |
| Mancini (Henri) | Elephant walk | 1'26 | |
| Miles (John) | Music (1ère version) | 1'14 | |
| Miles (John) | Music (1ère version) | 1'01 | |
| Miles (John) | Music (2ème version) | 1'14 | |
| Miles (Robert) | Children | 1'25 | |
| Miller (Glenn) | In the mood | 0'50 | |
| Miller (Glenn) | In the mood | 1'07 | |
| Murray Head | One night in Bangkok | ||
| Queen | Keep good compagny | 1'03 | |
| Oldfield (Mike) | Guilty | 1'04 | |
| Oldfield (Mike) | In dulci jubilo | 1'33 | |
| Oldfield (Mike) | In dulci jubilo | 1'17 | |
| Oldfield (Mike) | In dulci jubilo | 1'01 | |
| Oldfield (Mike) | In dulci jubilo | 1'14 | |
| Oldfield (Mike) | Portsmouth | 1'12 | |
| Powell (William) | 107.1 KGSR-Radio Austin | 1'29 | |
| Puente (Tito) | New cha-cha | 1'06 | |
| Puente (Tito) | New cha-cha | 1'21 | |
| Puente (Tito) | New cha-cha | 1'31 | |
| Rondo Veneziao | Porta d'oriente | 1'27 | |
| Saga | On the loose | 0'58 | |
| Saga | On the loose | 1'03 | |
| Satriani (Joe) | Circles | 0'53 | |
| Satriani (Joe) | Circles | 1'15 | |
| Satriani (Joe) | Circles | 1'34 | |
| Satriani (Joe) | Midnight | 0'50 | |
| Satriani (Joe) | Always with you... | 1'06 | |
| Spears (Britney) | Stronger | 1'10 | |
| Spears (Britney) | Crazy | 0'53 | |
| Spears (Britney) | Crazy | 1'12 | |
| Spears (Britney) | Crazy | 1'31 | |
| Supermen Lovers | Starlight | 0'48 | |
| Supertramp | Cannonball | 1'15 | |
| Tanzorchester | Malagueña | 1'16 | |
| Tanzorchester | Mambo roulette | 1'02 | |
| Tanzorchester | Mambo roulette | 1'10 | |
| Tanzorchester | Mambo roulette | 1'33 | |
| Tanzorchester | Olé gualpa | 1'31 | |
| Tanzorchester | Sambesi | 1'09 | |
| Tanzorchester | Sambesi | 1'14 | |
| Tanzorchester | Sambesi | 1'24 | |
| Toto | Child an't them | 1'06 | |
| Toto | Child an't them | 1'05 | |
| Tower of Power | Keep your monster on a leach V1 | 1'06 | |
| Tower of Power | Keep your monster on a leach V2 | 1'04 | |
| Whelan (Bill) | Caracena | 1'15 | |
| Whelan (Bill) | Lorraine's waltz | 1'12 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 1.1 (musique celtique) | 1'28 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 1.2 (musique celtique) | 1'35 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 2 (musique celtique) | 1'24 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 2 (musique celtique) | 0'52 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 3 (musique celtique) | 1'12 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 4.1 (musique celtique) | 1'33 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 4.2 (musique celtique) | 1'05 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 5.1 (musique celtique) | 1'29 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 5.2 (musique celtique) | 1'20 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 5.3 (musique celtique) | 1'11 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 6 (musique celtique) | 1'29 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 7 (musique celtique) | 1'07 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 8.1 (musique celtique) | 1'02 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 8.2 (musique celtique) | 1'10 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 8.3 (musique celtique) | 1'26 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 8.4 (musique celtique) | 1'34 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 8.5 (musique celtique) | 1'36 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 9.1 (musique celtique) | 1'13 | |
| Whelan (Bill) | Riverdance 9.2 (musique celtique) | 1'22 | |
| Youmans - Caesar | Tea for two (version cha-cha) | 1'02 | |
| Youmans - Caesar | Tea for two (version cha-cha) | 1'19 | |
| Youmans - Caesar | Tea for two (version cha-cha) | 1'35 | |
..........................CLASSIQUE |
|||
| Télécharger (clic droit sur l'icône puis "enregistrer la cible sous" pour enregistrer la musique) |
Auteur | Titre | Durée |
| B.O. "Hercule" | 1'05 | ||
| B.O. "Hercule" | 1'13 | ||
| B.O. "Hercule" | 1'19 | ||
| B.O. "Hercule" | 1'22 | ||
| B.O. "Masque de Zorro" | 1'25 | ||
| B.O. "Mulan" | 1'07 | ||
| B.O. "Mulan" | 1'19 | ||
| Dvorak (Antonin) | Danse slave n°1 | 1'25 | |
| Dvorak (Antonin) | Danse slave n°1 | 1'16 | |
| Dvorak (Antonin) | Symphonie du nouveau monde | 1'00 | |
| Dvorak (Antonin) | Symphonie du nouveau monde | 1'00 | |
| Dvorak (Antonin) | Symphonie du nouveau monde | 1'22 | |
| Dvorak (Antonin) | Symphonie du nouveau monde | 1'29 | |
| Dvorak (Antonin) | Symphonie du nouveau monde | 1'30 | |
| Katchatourian | Danse du sabre | 1'17 | |
| Katchatourian | Danse du sabre | 1'28 | |
| Gliere | Danse des marins russes | 1'26 | |
| Moussorgsky | Gopak | 1'27 | |
| Ponchielli | Galop de la Gioconda | 1'25 | |
| Ponchielli | Galop de la Gioconda | 1'28 | |
Copyright ©Gymnet 1998-2003