Je sais pas si ce sera très clair.... Mais bon, ça te donnera une idée.
Saut
. 1 32 PRIGENT Morgane 1985 LA DINANNAISE DINAN FRA 4,600 8.500 8.500 8.700 8.400 13,100
. 2 46 MOLINERI Audrey 1985 STADE LAURENTIN GYMNASTIQUE SAINT LAURENT DU VAR FRA 4,200 8.600 8.800 8.900 8.800 13,000
. 3 43 GUITTON Fanny 1991 GYMNASTIQUE CLUB JOCONDIEN JOUE LES TOURS FRA 4,200 8.800 8.900 8.700 8.700 12,950
. 4 33 LABONNE Sophie 1986 LA BOURBONNAISE MOULINS FRA 4,200 8.500 8.800 8.700 8.700 12,900
. 5 30 TARDIF Audrey 1985 SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GORLEANS FRA 4,200 8.500 8.400 8.500 8.200 12,650
. 6 8 ANDRIOT Carole 1985 RAYON SPORTIF CHAUMONTAIS CHAUMONT FRA 4,000 8.400 8.600 8.600 8.500 12,550
. 7 21 MAIGROT Typhaine 1992 LES LUCIOLES DE LYON LYON FRA 4,200 8.300 8.500 8.300 8.400 12,550
. 8 1 LETON Gwenaelle 1982 JEUNE FRANCE CHOLET CHOLET FRA 4,200 8.300 8.100 8.300 8.300 12,500
. 9 9 LINTANF Marion 1983 CERCLE PAUL BERT RENNES FRA 4,200 8.100 8.400 8.600 8.200 12,500
. 10 2 STOECKLE Emmanuell1984 Société de Gymnastique ILLKIRCH GRILLKIRCH GRAFFENSTADENFRA 4,200 8.100 8.200 8.300 7.800 12,350
. 11 11 MORHANGE Aurelie 1987 GYMNIQUE DES MUREAUX LES MUREAUX FRA 4,200 7.800 8.100 8.100 8.000 12,250
. 12 34 ELIZAGOYEN Maider 1988 DONIBANE ZIBURU-KO URKIROLAK ST JEAN DE LUZ FRA 4,200 7.800 8.000 8.200 8.100 12,250
. 13 40 MARREAUD Emmanuel1989 ALSATIA THANN THANN FRA 4,400 7.800 7.900 7.900 7.800 12,250
. 14 24 CAMACHO Aurélia 1982 LES BERGERONNETTES SAINT ANDRE LES VERGERSFRA 4,200 7.600 7.800 8.000 7.700 11,950
. 15 31 EPINETTE Adeline 1983 L'ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIECOURBEVOIE FRA 4,400 7.300 7.200 7.100 7.300 11,650
. 16 12 GATEAU Charlotte 1987 GYMNIQUE DES MUREAUX LES MUREAUX FRA 4,000 7.200 7.500 7.700 7.200 11,350
. 17 23 GALBES Johanna 1985 CASCOL OULLINS OULLINS FRA 0.000 0.000 0.000 0.000
Barres
. 1 33 LABONNE Sophie 1986 LA BOURBONNAISE MOULINS FRA 4,000 7.100 7.800 7.100 7.600 11,350
. 2 36 BECKRICH Romy 1981 CLUB ATHLETIQUE COMBS LA VILLECOMBS LA VILLE FRA 3,800 7.800 7.300 7.400 7.700 11,350
. 3 26 ANDREANI Melody 1988 MEAUX GYMNASTIQUE MEAUX FRA 3,900 6.600 6.400 6.800 6.900 10,600
. 4 24 CAMACHO Aurélia 1982 LES BERGERONNETTES SAINT ANDRE LES VERGERSFRA 3,300 7.000 7.300 7.300 7.100 10,500
. 5 15 ALEXANDRINE Whitney1989 Club Municipal Garges les Gonesse GARGES LES GONESSES FRA 2,700 7.500 7.900 7.500 7.700 10,300
. 6 14 BOUQUET Cécile 1988 ASSOCIATION SPORTIVE PTT D'AIX AIX EN PROVENCE FRA 3,100 7.000 6.100 6.900 7.000 10,050
. 7 16 SCHELLINGER Carole 1985 SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS MERIGNAC FRA 4,100 5.400 5.800 5.500 4.600 9,550
. 8 23 GALBES Johanna 1985 CASCOL OULLINS OULLINS FRA 3,600 5.800 5.500 5.900 5.500 9,250
. 9 27 PASTORINO Katia 1976 MEAUX GYMNASTIQUE MEAUX FRA 2,600 7.000 6.500 6.800 6.200 9,250
. 10 32 PRIGENT Morgane 1985 LA DINANNAISE DINAN FRA 2,800 6.100 6.300 6.700 5.600 9,000
. 11 35 CHAPELLE Melanie 1985 UNION GYMNIQUE ATHLETIQUE PEABOURG DE PEAGE FRA 2,900 6.000 5.600 6.100 6.000 8,900
. 12 25 VENOUIL Pauline 1988 ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS COLOMIERS FRA 2,700 6.000 5.500 5.900 6.200 8,650
. 13 42 LEHNER Odile 1986 NICE GYM NICE FRA 3,400 4.800 5.400 5.100 4.400 8,350
. 14 28 PARIS Julie 1988 CERCLE D' EDUCATION PHYSIQUE MONTPELLIER FRA 3,900 4.200 4.500 4.400 4.400 8,300
. 15 47 AUBIES Céline 1987 SOCIETE GYMNIQUE DE LOURDES LOURDES FRA 3,300 4.800 4.400 4.800 5.000 8,100
. 16 13 CAINGNARD Manolita 1979 ESPERANCE CHARTRES BRETAGNECHARTRES DE BRETAGNE FRA 2,900 3.800 4.600 5.000 4.000 7,200
Poutre
. 1 49 ROMINGER Rachel 1989 FEMINA SPORTS MONACO MONACO SUI 4,600 8.300 8.200 8.000 7.700 12,700
. 2 5 ARRIVE Peggy 1980 GYMNASTIQUE CLUB DU PLESSIS-T LE PLESSIS TREVISE FRA 4,600 8.200 8.200 7.900 7.900 12,650
. 3 26 ANDREANI Melody 1988 MEAUX GYMNASTIQUE MEAUX FRA 4,100 8.200 7.800 8.200 7.800 12,100
. 4 48 MACCIO Melodie 1988 FEMINA SPORTS MONACO MONACO FRA 4,400 7.700 7.600 7.700 7.300 12,050
. 5 36 BECKRICH Romy 1981 CLUB ATHLETIQUE COMBS LA VILLECOMBS LA VILLE FRA 4,100 7.700 7.700 7.300 7.100 11,600
. 6 39 BUDKA Eva 1988 SALTO ALBIGEOIS ALBI FRA 3,700 7.600 6.900 7.500 7.700 11,250
. 7 38 CONEGERO Elisa 1988 CERCLE D' EDUCATION PHYSIQUE MONTPELLIER FRA 4,000 7.000 6.500 6.700 7.100 10,850
. 8 15 ALEXANDRINE Whitney1989 Club Municipal Garges les Gonesse GARGES LES GONESSES FRA 4,400 6.500 6.000 6.600 6.300 10,800
. 9 13 CAINGNARD Manolita 1979 ESPERANCE CHARTRES BRETAGNECHARTRES DE BRETAGNE FRA 3,800 6.900 6.900 6.700 7.300 10,700
. 10 35 CHAPELLE Melanie 1985 UNION GYMNIQUE ATHLETIQUE PEABOURG DE PEAGE FRA 4,300 6.400 6.100 6.500 6.400 10,700
. 11 29 LARDIER Océane 1988 ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURI VALLAURIS FRA 4,000 6.100 6.700 6.700 6.500 10,600
. 12 17 RIBAULT Amanda 1984 JEUNE FRANCE CHOLET CHOLET FRA 4,200 6.000 6.200 6.400 6.400 10,500
. 13 18 BONNEL Enrica 1983 L'UNION SPORTIVE TALENCAISE TALENCE FRA 4,300 6.700 6.100 6.000 6.300 10,400 0,100
. 14 2 STOECKLE Emmanuell1984 Société de Gymnastique ILLKIRCH GRILLKIRCH GRAFFENSTADENFRA 4,000 5.900 5.800 6.000 6.000 9,950
. 15 37 VALLEE Frederique 1987 SAINT LOISE GYMNASTIQUE SAINT LO FRA 4,500 5.100 4.900 4.800 5.100 9,500
. 16 6 ELIZAGOYEN Oiana 1986 DONIBANE ZIBURU-KO URKIROLAK ST JEAN DE LUZ FRA 3,700 5.600 5.300 6.400 6.000 9,200 0,300
. 17 7 BOCHE Adele 1991 UNION SPORTIVE DE CHAMALIERESCHAMALIERES FRA 3,600 4.100 3.800 3.800 4.200 7,550
Sol
. 1 5 ARRIVE Peggy 1980 GYMNASTIQUE CLUB DU PLESSIS-T LE PLESSIS TREVISE FRA 4,200 7.900 8.000 8.300 8.100 12,250
. 2 14 BOUQUET Cécile 1988 ASSOCIATION SPORTIVE PTT D'AIX AIX EN PROVENCE FRA 4,300 7.900 7.100 8.000 7.700 12,100
. 3 40 MARREAUD Emmanuel1989 ALSATIA THANN THANN FRA 4,300 7.500 7.800 8.200 7.700 12,050
. 4 20 BENNAMA Sherazade 1989 ELAN GYMNIQUE BLAGNAC FRA 4,100 7.700 8.100 8.000 7.800 11,900 0,100
. 5 43 GUITTON Fanny 1991 GYMNASTIQUE CLUB JOCONDIEN JOUE LES TOURS FRA 4,200 7.400 7.700 7.700 7.500 11,800
. 6 16 SCHELLINGER Carole 1985 SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS MERIGNAC FRA 3,800 7.600 7.900 8.100 8.000 11,750
. 7 38 CONEGERO Elisa 1988 CERCLE D' EDUCATION PHYSIQUE MONTPELLIER FRA 4,200 7.200 8.000 7.600 7.500 11,750
. 8 42 LEHNER Odile 1986 NICE GYM NICE FRA 3,900 7.700 7.700 7.400 7.600 11,450 0,100
. 9 30 TARDIF Audrey 1985 SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GORLEANS FRA 3,800 7.500 7.900 7.800 7.500 11,450
. 10 21 MAIGROT Typhaine 1992 LES LUCIOLES DE LYON LYON FRA 4,100 7.500 7.400 6.900 7.200 11,400
. 11 52 BRIDEL Anais 1988 AVENIR COLMAR COLMAR FRA 3,500 7.800 7.800 8.300 7.900 11,350
. 12 11 MORHANGE Aurelie 1987 GYMNIQUE DES MUREAUX LES MUREAUX FRA 3,800 7.600 7.500 7.500 7.200 11,200 0,100
. 13 17 RIBAULT Amanda 1984 JEUNE FRANCE CHOLET CHOLET FRA 4,000 7.900 7.600 7.700 7.700 11,100 0,600
. 14 9 LINTANF Marion 1983 CERCLE PAUL BERT RENNES FRA 3,900 6.900 7.000 7.300 7.400 11,050
. 15 51 FAUCHARD Frédérique1981 SALTO ALBIGEOIS ALBI FRA 3,800 7.300 7.500 7.100 6.700 11,000
. 16 19 CHOLLIER Christelle 1984 CASCOL OULLINS OULLINS FRA 3,900 6.600 7.300 6.500 7.200 10,800
. 17 8 ANDRIOT Carole 1985 RAYON SPORTIF CHAUMONTAIS CHAUMONT FRA 4,000 6.300 6.200 6.200 6.700 10,250
. 18 53 GROS Camille 1991 DOLE FEUX FOLLETS GYM. DOLE FRA 4,000 6.200 6.200 6.200 5.800 10,200
. 19 10 PORET Mélanie 1988 Entente Sportive de Nanterre NANTERRE FRA 3,300 6.600 6.400 6.500 6.000 9,750
validé le dimanche 4 juin 2006 à 11:12 - 1/1 SQL_PALINDAGGAF du 04/06/2006 - 4.0.016 SERVEUR - réseau -
Gymnastics Scoring Company
[adresse masquée] -
http://www.francepromogym.com
FRANCE PROMO GYM