Petits classements sympas sur les notes D et E :
×Citation:
Classement sur les notes D :
Komova: 6.5 7.0 6.4 5.8 25.7
Raisman: 6.5 5.9 6.4 6.5 25.3
Douglas: 6.5 6.6 6.5 5.7 25.3
Wieber: 6.5 6.4 6.0 6.0 24.9
Mustafina: 5.8 7.0 6.0 5.9 24.7
Ferrari: 5.8 5.9 6.1 6.2 24.0
Iordache: 5.8 5.9 6.4 5.9 24.0
Deng: 5.8 6.1 6.5 5.5 23.9
Grishina: 5.8 6.3 6.0 5.7 23.8
Izbasa: 6.1 5.5 5.8 6.3 23.7
Huang: 5.8 6.6 5.9 5.3 23.6
Yao: 5.8 6.8 5.5 5.3 23.4
Teramoto: 5.8 6.3 5.7 5.5 23.3
Gabby Douglas a seulement une note D de 5.7 au sol, alors que dans les compétitions US, elle était de 6.1 ( ce qui la mettrait à égalité avec Komova). Qu'est-ce qui n'a pas compté ?
×Citation:
Classement sur les notes E :
Mustafina: 9.333 8.700 8.700 8.633 35.366
Douglas: 9.400 8.733 8.766 8.366 35.265
Wieber: 9.333 8.433 8.700 8.766 35.232
Raisman: 9.300 8.266 8.700 8.825 35.091
Komova: 9.133 8.833 8.866 8.200 35.032
Teramoto: 8.800 8.266 8.766 8.733 34.565
Huang: 9.200 8.666 7.966 8.275 34.107
Deng: 9.033 8.066 8.666 8.333 34.098
Ferrari: 8.566 8.333 8.333 8.700 33.932
Izbasa: 9.400 6.866 8.800 8.766 33.832
Iordache: 9.300 8.200 8.400 7.900 33.800
Grishina: 8.533 7.733 8.900 8.566 33.732
Yao: 7.333 8.966 7.333 7.766 31.398
Impériale Mustafina et Komova en a encore sous le pied !
Wieber est devant Raisman sur les notes E, c'est donc bien sur les notes D qu'elle a loupé sa qualif pour le CG. La faire passer après Raisman au sol et à la poutre n'aurait rien changé...