J'ai recopié le détail des notes:
1-DENG Linlin D: 6.6 E: 9 Total: 15,600
2-SUI Lu D: 6,5 E: 9 Total: 15,500
3- RAISMAN Alexandra D: 6,3 E: 8,766 Total: 15,066 (D:6,2 E: 8,766 Total: 14.966)
4- PONOR Catalina D: 6,6 E: 9 Total: 15,066
5- AFANASYEVA Kseniia D:5,8 E:8,783 Total: 14,583
6- IORDACHE Larisa D: 6,4 E: 7,8 Total: 14,200
7- DOUGLAS Gabrielle D: 6 E: 7,633 Total: 13.633
8- KOMOVA Victoria D: 6,2 E: 6,966 Total: 13,166
Dernière édition par MarineMiraDodo le Mar 07 Aoû 2012 18:42; édité 1 fois