Concours par Equipes
Championnats du Monde 1999
(source
: F.I.G.)
G.A.M. (12 10 99)
| R | Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | TOTAL |
| 1 | China | 38.012 | 38.324 | 38.649 | 38.549 | 38.787 | 38.074 | 230.395 |
| 2 | Russia | 37.624 | 38.799 | 37.361 | 38.649 | 38.187 | 37.525 | 228.145 |
| 3 | Belarus | 37.599 | 37.862 | 38.424 | 37.586 | 38.186 | 37.974 | 227.631 |
| 4 | Japan | 36.161 | 38.199 | 37.962 | 38.287 | 37.637 | 37.662 | 225.908 |
| 5 | Korea | 36.374 | 37.625 | 37.737 | 38.286 | 38.124 | 37.724 | 225.870 |
| 6 | USA | 36.912 | 37.974 | 37.711 | 37.750 | 37.137 | 37.712 | 225.196 |
G.A.F. (12 10 99)
| Rank | Federation | Saut | Barres | Poutre | Sol | TOTAL |
| 1. | ROMANIA | 38.180 | 38.474 | 37.786 | 39.087 | 153.527 |
| 2. | RUSSIA | 37.835 | 38.899 | 37.625 | 38.850 | 153.209 |
| 3. | CHINA | 36.774 | 38.899 | 38.375 | 38.375 | 152.423 |
| 4. | UKRAINE | 37.492 | 38.586 | 37.736 | 38.524 | 152.338 |
| 5. | AUSTRALIA | 37.298 | 38.111 | 37.224 | 38.299 | 150.932 |
| 6. | USA | 37.578 | 37.387 | 37.024 | 38.224 | 150.213 |
Copyright © Gymnet 1998-2003