.
Sommaire général
 
Ecrivez-moi !

Liste des Qualifiés

Championnats du Monde 1999
(source : F.I.G.)

 

G.A.M. le 12 10 99

Sol
1. 697 NEMOV Alexei RUS 9.737
2. 692 BONDARENKO Alexei RUS 9.712
3. 333 DEFERR Gervasio ESP 9.700
4. 255 XING Aowei CHN 9.700
5. 365 KARBANENKO Dmitri FRA 9.625
6. 206 ROUDNITSKI Vitali BLR 9.625
7. 404 MELISSANIDIS Ioannis GRE 9.612
8. 252 YANG Wei CHN 9.562
Reserves / Substitutes
1. 471 FUJITA Kenichi JPN 9.562
2. 223 JOVTCHEV Jordan BUL 9.550
 
Arçons
1. 255 XING Aowei CHN 9.762
2. 672 URZICA Marius ROM 9.750
3. 391 BELENKI Valeri GER 9.737
4. 697 NEMOV Alexei RUS 9.737
5. 696 KRUKOV Nikolay RUS 9.737
6. 493 LEE Jang-Hyung KOR 9.700
7. 392 WECKER Andreas GER 9.700
8. 774 BERESCH Olexandr UKR 9.700
Reserves / Substitutes
1. 416 SUPOLA Zoltan HUN 9.675
2. 473 TSUKAHARA Naoya JPN 9.675
     
Anneaux
1. 254 DONG Zhen CHN 9.750
2. 201 IVANKOV Ivan BLR 9.650
3. 402 TAMBAKOS Dimosthenis GRE 9.637
4. 462 COPPOLINO Andrea ITA 9.612
5. 334 CARBALLO Jesus ESP 9.587
6. 463 GALLI Roberto ITA 9.587
7. 413 CSOLLANY Szilveszter HUN 9.575
8. 223 JOVTCHEV Jordan BUL 9.562
Reserves / Substitutes
1. 472 SAITO Yoshiro JPN 9.550
2. 252 YANG Wei CHN 9.550
 
Saut
1. 252 YANG Wei CHN 9.800
2. 674 DRAGULESCU Marian ROM 9.762
3. 481 FEDORCHENKO Sergei KAZ 9.737
4. 404 MELISSANIDIS Ioannis GRE 9.737
5. 511 SAPRONENKO Evgeny LAT 9.712
6. 205 KASPIAROVICH Dimitry BLR 9.712
7. 713 REHM Dieter SUI 9.712
8. 253 LI Xiaoping CHN 9.700
Reserves / Substitutes
1. 394 TSCHERNITSCHEK Rene GER 9.700
2. 333 DEFERR Gervasio ESP 9.687
     
Parallèles
1. 692 BONDARENKO Alexei RUS 9.812
2. 696 KRUKOV Nikolay RUS 9.800
3. 253 LI Xiaoping CHN 9.800
4. 495 LEE Joo-Hyung KOR 9.787
5. 257 HUANG Xu CHN 9.750
6. 494 JUNG Jin-Soo KOR 9.737
7. 473 TSUKAHARA Naoya JPN 9.700
8. 201 IVANKOV Ivan BLR 9.700
Reserves / Substitutes
1. 655 JONG U Chol PRK 9.700
2. 486 DIMITRIENKO Alexei KAZ 9.687
 
Fixe
1. 334 CARBALLO Jesus ESP 9.725
2. 472 SAITO Yoshiro JPN 9.687
3. 252 YANG Wei CHN 9.675
4. 674 DRAGULESCU Marian ROM 9.662
5. 332 CORTES Omar ESP 9.650
6. 231 JELKOV Alexander CAN 9.637
7. 495 LEE Joo-Hyung KOR 9.625
8. 281 LAMELAS Lazaro CUB 9.625
Reserves / Substitutes
1. 393 NONIN Dimitrij GER 9.612
2. 392 WECKER Andreas GER 9.612

 


G.A.F. le 10 10 99

SAUT
1. 674 AMANAR Simona ROM 9.718
2. 692 ZAMOLODCHIKOVA Elena RUS 9.699
3. 564 LOPEZ Denisse MEX 9.681
4. 157 McINTOSH Trudy AUS 9.668
5. 671 OLARU Maria ROM 9.656
6. 694 PRODUNOVA Elena RUS 9.593
7. 334 MARTINEZ Laura ESP 9.587
8. 776 KARPENKO Vyctoria UKR 9.587
Substitutes
1. 332 MOYA Esther ESP 9.549
2. 792 ATLER Vanessa USA 9.518
 
BARRES
1. 697 KHORKINA Svetlana RUS 9.837
2. 694 PRODUNOVA Elena RUS 9.787
3. 251 LIU Xuan CHN 9.675
4. 254 HUANG Mandan CHN 9.675
5. 671 OLARU Maria ROM 9.637
6. 203 ZHARHANAVA Tasiana BLR 9.625
7. 796 RAY Elise USA 9.600
8. 776 KARPENKO Vyctoria UKR 9.587
Substitutes
1. 774 RASCHOUPKINA Olga UKR 9.587
2. 236 TOUSEK Yvonne CAN 9.575
     
POUTRE
1. 675 RADUCAN Andreea ROM 9.812
2. 774 RASCHOUPKINA Olga UKR 9.775
3. 252 LING Jie CHN 9.737
4. 671 OLARU Maria ROM 9.712
5. 253 DONG Fangxiao CHN 9.712
6. 693 KOVALEVA Anna RUS 9.662
7. 777 TESLENKO Olga UKR 9.637
8. 791 MALONEY Kristin USA 9.612
Substitutes
1. 792 ATLER Vanessa USA 9.612
2. 334 MARTINEZ Laura ESP 9.600
 
SOL
1. 674 AMANAR Simona ROM 9.812
2. 697 KHORKINA Svetlana RUS 9.800
3. 675 RADUCAN Andreea ROM 9.800
4. 792 ATLER Vanessa USA 9.762
5. 791 MALONEY Kristin USA 9.750
6. 367 FURNON Ludivine FRA 9.750
7. 253 DONG Fangxiao CHN 9.725
8. 772 YAROSH Tatiana UKR 9.687
Substitutes
1. 236 TOUSEK Yvonne CAN 9.650
2. 694 PRODUNOVA Elena RUS 9.637

 

Sommaire général
 
Haut de la page
 
Ecrivez-moi !

Copyright © Gymnet 1998-2003