Résultats Concours Général
Championnats du Monde 1999
(source
: F.I.G.)
G.A.M. le 14 10 99
| Rank | Num | Name Firstname | Fed | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | TOTAL |
| 1. | 696 | KRUKOV Nikolay | RUS | 9.437 | 9.612 | 9.362 | 9.725 | 9.712 | 9.637 | 57.485 |
| 2. | 473 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 9.500 | 9.550 | 9.350 | 9.612 | 9.675 | 9.650 | 57.337 |
| 3. | 223 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.712 | 9.600 | 9.600 | 9.450 | 9.350 | 9.500 | 57.212 |
| 4. | 796 | WILSON Blaine | USA | 9.600 | 9.487 | 9.325 | 9.687 | 9.612 | 9.500 | 57.211 |
| 5. | 251 | LU Yufu | CHN | 9.125 | 9.625 | 9.537 | 9.737 | 9.537 | 9.525 | 57.086 |
| 6. | 697 | NEMOV Alexei | RUS | 9.725 | 9.725 | 8.737 | 9.637 | 9.537 | 9.612 | 56.973 |
| 7. | 495 | LEE Joo-Hyung | KOR | 9.287 | 9.437 | 9.325 | 9.512 | 9.650 | 9.625 | 56.836 |
| 8. | 774 | BERESCH Olexandr | UKR | 9.400 | 9.637 | 8.912 | 9.650 | 9.525 | 9.662 | 56.786 |
| 9. | 775 | ZOZULIA Roman | UKR | 8.937 | 9.637 | 9.412 | 9.587 | 9.625 | 9.575 | 56.773 |
| 10. | 692 | BONDARENKO Alexei | RUS | 9.725 | 9.375 | 9.450 | 9.200 | 9.600 | 9.387 | 56.737 |
| 11. | 257 | HUANG Xu | CHN | 8.987 | 9.637 | 9.512 | 9.562 | 9.725 | 9.237 | 56.660 |
| 12. | 252 | YANG Wei | CHN | 9.612 | 8.600 | 9.487 | 9.662 | 9.600 | 9.612 | 56.573 |
| 13. | 392 | WECKER Andreas | GER | 9.062 | 9.537 | 9.475 | 9.062 | 9.650 | 9.587 | 56.373 |
| 14. | 363 | MAREE Florent | FRA | 9.450 | 9.425 | 8.987 | 9.275 | 9.425 | 9.500 | 56.062 |
| 15. | 472 | SAITO Yoshiro | JPN | 9.225 | 9.475 | 9.350 | 9.400 | 8.950 | 9.600 | 56.000 |
| 16. | 771 | SVETLICHNYI Olexandr | UKR | 9.087 | 9.612 | 8.900 | 9.175 | 9.637 | 9.425 | 55.836 |
| 17. | 475 | KASAMATSU Akihiro | JPN | 9.600 | 9.650 | 8.850 | 9.362 | 8.950 | 9.375 | 55.787 |
| 18. | 367 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.212 | 8.525 | 9.375 | 9.450 | 9.487 | 9.575 | 55.624 |
| 19. | 334 | CARBALLO Jesus | ESP | 9.225 | 8.625 | 9.400 | 9.000 | 9.600 | 9.687 | 55.537 |
| 20. | 416 | SUPOLA Zoltan | HUN | 8.837 | 9.662 | 8.937 | 9.262 | 9.175 | 9.662 | 55.535 |
| 21. | 673 | PETCU Dorin | ROM | 9.087 | 9.575 | 8.387 | 9.512 | 9.212 | 9.462 | 55.235 |
| 22. | 332 | CORTES Omar | ESP | 8.725 | 8.950 | 9.400 | 9.250 | 9.350 | 9.537 | 55.212 |
| 23. | 676 | PESCARU Florentin | ROM | 9.325 | 9.612 | 8.650 | 9.312 | 9.362 | 8.862 | 55.123 |
| 24. | 396 | NIKIFEROW Jan-Peter | GER | 9.212 | 9.650 | 8.250 | 9.137 | 9.500 | 9.075 | 54.824 |
| 25. | 791 | TOMITA Yewki | USA | 8.987 | 9.587 | 8.175 | 9.100 | 9.400 | 9.300 | 54.549 |
| 26. | 674 | DRAGULESCU Marian | ROM | 8.450 | 9.487 | 9.187 | 9.425 | 9.237 | 8.650 | 54.436 |
| 27. | 382 | GIORGADZE Ilia | GEO | 8.200 | 9.600 | 8.850 | 9.037 | 9.200 | 9.487 | 54.374 |
| 28. | 231 | JELKOV Alexander | CAN | 9.200 | 8.875 | 7.950 | 9.187 | 8.662 | 9.675 | 53.549 |
| 29. | 404 | MELISSANIDIS Ioannis | GRE | 8.600 | 8.337 | 8.337 | 9.837 | 8.775 | 9.275 | 53.161 |
| 30. | 713 | REHM Dieter | SUI | 8.037 | 8.562 | 7.900 | 9.175 | 9.475 | 9.575 | 52.724 |
| 31. | 225 | LUNCHEV Dimitar | BUL | 8.762 | 8.650 | 8.100 | 9.175 | 9.400 | 8.600 | 52.687 |
| 32. | 372 | HEAP Craig | GBR | 7.425 | 8.975 | 9.025 | 9.187 | 8.825 | 9.075 | 52.512 |
| 33. | 486 | DIMITRIENKO Alexei | KAZ | 7.587 | 9.175 | 8.787 | 9.425 | 8.425 | 8.487 | 51.886 |
| 34. | 516 | VIKHROVS Igors | LAT | 9.612 | 8.562 | 8.050 | 9.512 | 8.725 | 6.950 | 51.411 |
| 35. | 201 | IVANKOV Ivan | BLR | - | - | - | - | - | 7.975 | 7.975 |
G.A.F. le 14 10 99
| Rank | Num | Name Firstname | Fed | Saut | Barres | Poutre | Sol | TOTAL |
| 1. | 671 | OLARU Maria | ROM | 9.625 | 9.587 | 9.737 | 9.825 | 38.774 |
| 2. | 776 | KARPENKO Vyctoria | UKR | 9.493 | 9.775 | 9.762 | 9.675 | 38.705 |
| 3. | 692 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 9.787 | 38.687 |
| 4. | 694 | PRODUNOVA Elena | RUS | 9.349 | 9.750 | 9.762 | 9.812 | 38.673 |
| 5. | 675 | RADUCAN Andreea | ROM | 9.418 | 9.612 | 9.750 | 9.837 | 38.617 |
| 6. | 253 | DONG Fangxiao | CHN | 9.331 | 9.550 | 9.525 | 9.737 | 38.143 |
| 7. | 254 | HUANG Mandan | CHN | 8.843 | 9.800 | 9.600 | 9.775 | 38.018 |
| 8. | 796 | RAY Elise | USA | 9.343 | 9.637 | 9.375 | 9.662 | 38.017 |
| 9. | 153 | SLATER Allana | AUS | 9.206 | 9.637 | 9.562 | 9.400 | 37.805 |
| 10. | 333 | MORO DE FAES Sara | ESP | 9.274 | 9.437 | 9.412 | 9.662 | 37.785 |
| 11. | 332 | MOYA Esther | ESP | 9.400 | 9.550 | 9.212 | 9.487 | 37.649 |
| 12. | 697 | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.187 | 9.762 | 8.937 | 9.725 | 37.611 |
| 13. | 774 | RASCHOUPKINA Olga | UKR | 9.174 | 9.612 | 9.412 | 9.287 | 37.485 |
| 14. | 674 | AMANAR Simona | ROM | 9.625 | 8.175 | 9.687 | 9.812 | 37.299 |
| 15. | 461 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.250 | 9.462 | 9.150 | 9.437 | 37.299 |
| 16. | 155 | SKINNER Lisa | AUS | 9.331 | 8.925 | 9.487 | 9.550 | 37.293 |
| 17. | 255 | BAI Chunyue | CHN | 8.600 | 9.675 | 9.475 | 9.375 | 37.125 |
| 18. | 473 | SUGAWARA Risa | JPN | 9.000 | 9.062 | 9.400 | 9.487 | 36.949 |
| 19. | 237 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.024 | 9.487 | 8.787 | 9.562 | 36.860 |
| 20. | 334 | MARTINEZ Laura | ESP | 9.275 | 9.500 | 8.775 | 9.187 | 36.737 |
| 21. | 462 | BREMINI Martina | ITA | 9.262 | 9.437 | 8.562 | 9.450 | 36.711 |
| 22. | 773 | HORDNY Natalia | UKR | 9.281 | 9.637 | 8.812 | 8.975 | 36.705 |
| 23. | 236 | TOUSEK Yvonne | CAN | 9.093 | 9.325 | 8.987 | 9.275 | 36.680 |
| 24. | 392 | SCHWEIGERT Birgit | GER | 9.031 | 9.375 | 9.425 | 8.787 | 36.618 |
| 25. | 157 | McINTOSH Trudy | AUS | 9.556 | 8.600 | 8.912 | 9.512 | 36.580 |
| 26. | 375 | MASON Lisa | GBR | 9.318 | 8.975 | 8.700 | 9.562 | 36.555 |
| 27. | 211 | HYPOLITO Daniele | BRA | 8.949 | 9.325 | 9.387 | 8.875 | 36.536 |
| 28. | 474 | TAKENAKA Miho | JPN | 9.174 | 9.312 | 8.525 | 9.512 | 36.523 |
| 29. | 363 | SOLER Alexandra | FRA | 9.050 | 8.975 | 9.075 | 9.412 | 36.512 |
| 30. | 204 | POKLONSKAIA Inna | BLR | 9.331 | 7.537 | 9.537 | 9.350 | 35.755 |
| 31. | 792 | ATLER Vanessa | USA | 9.556 | 8.775 | 9.500 | 7.900 | 35.731 |
| 32. | 595 | NUIJTEN Monique | NED | 9.281 | 8.312 | 8.975 | 9.050 | 35.618 |
| 33. | 302 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.368 | 9.087 | 7.812 | 9.287 | 35.554 |
| 34. | 365 | RAMASSAMY Nelly | FRA | 8.875 | 8.812 | 8.912 | 8.850 | 35.449 |
| 35. | 205 | POLOZKOVA Alena | BLR | 9.062 | 7.962 | 8.675 | 9.262 | 34.961 |
| 36. | 485 | YEVDOKIMOVA Irina | KAZ | 8.787 | 8.150 | 8.262 | 9.125 | 34.324 |
Copyright © Gymnet 1998-2003