Vidéos
| AVERTISSEMENT : ces documents sont protégés par copyright, merci de lire les règles de copyright avant de diffuser ces documents. |
|
Mon groupe (saison 98/99) |
|
|
Championnats de France 2001 |
|
|
Divers |
| GYMNASTE | DESCRIPTION | FICHIER |
| Saut, J.O. 1996. | 501 Ko, format mpeg | |
| Sol, J.O. 1996. | 8 Mo, format mpeg | |
| Barres champ. USA 1997 | 1,1 Mo, format mpeg | |
| Saut, CM 1999 | 236 ko, format mpeg | |
| Entraînement au sol | 745 ko, format mpeg | |
| Magnifique twist double avant pilé (C.F. 2000) | 360 Ko, format mpeg | |
| Poutre, Paris Bercy 2001 | 6,69 Mo, format mpeg | |
| Sol, Paris Bercy 2001 | 6,03 Mo, format mpeg | |
| J.O.
1976, extraits commentés. In-dis-pen-sable !!! |
2,3 Mo, format mpeg | |
| Entraînement aux barres | 814 Ko, format mpeg | |
| Entrée saut de tête à la poutre J.O. 1996 | 771 ko, format mpeg | |
| Barres, J.O. 1996. | 6,7 Mo, format mpeg | |
| Poutre, C.M. 1997. | 3,6 Mo, format mpeg | |
| Barres, Fr/Esp/Roum 2000. | 2 Mo, format mpeg | |
| Entraînement au sol, JO 2000. | 1,33 Mo, format mpeg | |
| Echauffement au sol - Massilia 2000 | 2,9 Mo, format mpeg | |
| Barres, JO 1992. | 6,2 Mo, format mpeg | |
| Sol, championnats du monde 2001 | 12,05 Mo, format mpeg | |
| Echauffement
à la fixe Champ. France 1999 |
896 Ko, format mpeg | |
| Sol | 1,85 Mo, format mpeg | |
| Saut, J.O. 1996. | 289 Ko, format mpeg | |
| Saut, J.O. 1996 | 297 Ko, format mpeg | |
| Vrille arrière à la poutre | 726 ko, format mpeg | |
| Echauffement aux barres, Massilia 2000 | 3,14 Mo, format mpeg | |
| Sortie double tendu barres, Massilia 2000 | 838 Ko, format mpeg | |
| Série tumbling avec un beau full double back | 1,47 Mo, format mpeg | |
| 1/2 vrille poutre, tournoi post-olympique 2000. | 553 Ko, format mpeg | |
| Barres, Russian cup 2000 | 5,18 Mo, format mpeg | |
| Entraînement 2000 | 10,53 Mo, format mpeg | |
| Poutre JO 2000 | 10,42 Mo, format mpeg | |
| Sol, internationationaux de Paris Bercy 2001 | 15,45 Mo, format mpeg | |
| Sol, préliminaires JO 2000 (incomplet) | 931 Ko, format mpeg | |
| Sol, Bercy 2001 | 15,45 Mo, format mpeg | |
| Entraînement 1993 | 193 Ko, format mpeg | |
| Barres parallèles, C.F. 2000. | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Saut, C.F. 2000. | 372 Ko, format mpeg | |
| Fixe, C.F. 2000. | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Fixe, tournoi post-olympique 2000. | 3,6 Mo, format mpeg | |
| Sol JO Barcelone 1992 | 1,44 Mo, format mpeg | |
| Barres, champ. USA 1998. | 1,11 Mo, format mpeg | |
| Démonstration au gala Rock n'roll 95 | 975 Ko format mpeg | |
| Barres, J.O. 1996. | 983 Ko format mpeg | |
| Démonstration au gala Rock n'roll 98 | 2,6 Mo format rm | |
| Sol, C.F. 2000. | 2,32 Mo, format mpeg | |
| Barres, Fr/Esp/Roum 2000. | 4,98 Mo, format mpeg | |
| Essai de la nouvelle table de saut (avril 2001) | 671 Ko format mpeg | |
| Poutre Fr/Esp/Roum 2000. | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Barres Fr/Esp/Roum 2000. | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Une belle présentation de la championne. | 2,14 Mo, format mov | |
| Barres, C.M. 1995. | 907 Mo, format mpeg | |
| Sortie barres | 1,9 Mo, format mpeg | |
| Barres | 2,1 Mo, format mpeg | |
| Poutre Milk Gala 1997 | 3,7 Mo, format mpeg | |
| Poutre CM 1995 | 931 Ko, format mpeg | |
| Barres CM 1995 | 931 Ko, format mpeg | |
| Poutre 1993 | 931 Ko, format mpeg | |
| Sol 1993 | 5,6 Mo, format mpeg | |
| Très belle présentation de la championne. | 931 Ko, format mpeg | |
| Poutre JO 1996 | 4,0 Mo, format mpeg | |
| Son double avant 1/2 tour (le "pod" !) | 52 ko, format mpeg | |
| Sol, CM 1995 | 1,17 Mo, format mpeg | |
| Après le sol ! | 1,94 Mo, format mpeg | |
| Saut, CM 1995 | 426 ko, format mpeg | |
| Sol C.M. 1999 | 931 Ko, format mpeg | |
| Barres Fr/Esp/Roum 2000. | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Poutre Fr/Esp/Roum 2000. | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Poutre tournoi post-olympique 2000 | 3,62 Mo, format mpeg | |
| Raducan et Lobazniuk, CE 2000 | 507 Ko, format mpeg | |
| 1er saut Massilia 2000 | 2,09 Mo, format mpeg | |
| 2ème saut, Massilia 2000 | 3,07 Mo, format mpeg | |
| Sol, Chunichi cup 2000 | 2,9 Mo, format mpeg | |
| Sol, JO 2000 | 10,06 Mo, format mpeg | |
| Reportage sur Raducan | 20,16 Mo, format mpeg | |
| Sol (1 diago), champ. de France 1998 | 226 Ko, format mpeg | |
| Barres, C.M. 1999. | 724 Ko, format mpeg | |
| Rétrospective des JO de Sydney | 10,8Mo, format mpeg | |
| Barres, C.F. 2000. | 2 Mo, format mpeg | |
| Saut, C.F. 2000. | 464 Ko, format mpeg | |
| Sol, C.F. 2000. | 2 Mo, format mpeg | |
| Poutre, JO 1984. | 2,84 Mo, format mpeg | |
| Barres, C.F. 2000. | 2,0 Mo, format mpeg | |
| Le Teza CF 2000 | 505 Ko, format mpeg | |
| Barres, C.F. 2000. | 7,04 Mo, format mpeg | |
| Sol, Massilia 2000 | 7,32 Mo, format mpeg | |
| Barres parallèles, C.F. 2000. | 2 Mo, format mpeg | |
| Tkatchev à la fixe, Champ. France 1998 | 226 Ko, format mpeg | |
| Barres, DTB Cup, Allemagne 2000 | 4,8 Mo, format mpeg | |
| Poutre, JO 1996 | 217 Ko, format mpeg | |
| Saut, JO 1996 | 274 Ko, format mpeg |
Laurent Tricoire
(entraîneur
au Pôle France de Marseille)
| DESCRIPTION | FICHIER |
| Comment porter ? (1) | 2,951 Mo, format mpeg |
| Comment porter ? (2) | 2,925 Mo, format mpeg |
| Comment manipuler un salto à deux ? | 8,681 Mo, format mpeg |
| Comment manipuler un salto ? (1) | 2,789 Mo, format mpeg |
| Comment manipuler un salto ? (2) | 3,191 Mo, format mpeg |
| Manipuler un saut de mains (1) | 264 ko, format mpeg |
| Manipuler un saut de mains (2) | 3,189 Mo, format mpeg |
| Parade et manip du salto avant | 3,071 Mo, format mpeg |
| Comment manipuler un flip arrière ? | 3,191 Mo, format mpeg |
| Comment manipuler le retrait aux barres ? | 3,029 Mo, format mpeg |
| Une manière d'apprendre la vrille arrière au trampoline | 14,391 Mo, format mpg |
| Une routine éducative très intéressante aux barres | 2,162 Mo, format mpeg |
Les gamelles !
| GYMNASTE | DESCRIPTION | FICHIER |
| Saut de cheval | 642 Ko, format mpeg | |
| Tentative de sortie triple arrière à la fixe | 480 Ko, format mpeg | |
| Tentative de tkatchev | 699 Ko, format mpeg | |
| Sortie double arrière à la poutre | 841 Ko, format mpeg | |
| Ginger | 494 Ko, format mpeg | |
| |
Une superbe gamelle au sol (chp. europe 2002) ! | 0,88 Mo, format mpg |
| |
Panique dans l'espace (WAG 1998) ! | 0,94 Mo, format mpeg |
| |
Montage vidéo états-unien présentant une bonne douzaine de magnifiques gamelles ! |
7,38 Mo, format mpg |
| |
Autre montage avec plein de magnifiques gamelles ! | 10,8 Mo, format wmv |
| GYMNASTE | DESCRIPTION | FICHIER |
| 646 Ko, format mpeg | ||
| 551 Ko, format mpeg | ||
| 551 Mo, format mpeg | ||
| 624 Mo, format mpeg | ||
| Trampoline synchronisé filmé depuis "l'intérieur" | 395 ko, format mpeg | |
| Record de diff, tournoi post-olympique 2000. | 784 Ko, format mpeg | |
| 731 ko, format mpeg |
Mon groupe (saison 98-99)
| Merci de ne pas diffuser ces vidéos | ||
| Déguisée, son célèbre lâcher de barre | 289 Ko, format mpeg | |
| Déguisée, sortie salto aux barres | 156 Ko, format mpeg | |
| Son numéro complet à la fête du club | 1,6 Mo, format mpeg | |
| Souplesse AR poutre | 81 Ko, format mpeg | |
| Enchaînement éducatif au trampoline | 219 Ko, format mpeg | |
| Educatif vers la demi-vrille au trampoline | 128 Ko, format mpeg | |
| Salto arrière au trampoline | 93 Ko, format mpeg | |
| Educatif vers le salto arrière au trampoline | 690 Ko, format mpeg | |
| Le spectacle de fin d'année | 2,04 Mo, format mpeg | |
| Plusieurs vidéos
de notre dernier stage d'acrobatie (juillet 99) |
3,9 Mo, format mpeg zippé | |
Copyright © Gymnet 1998-2003