.
C
hampionnats du
M
onde
2000
Réglements des concours et calendrier des épreuves
Interviews
Liste des nations
Liste des gymnastes
Album photo des Championnats du Monde 1999
Le bêtisier de Pierre Fulla mis à jour
Concours I : qualif. indiv. GAF (10 10 99) et GAM (11 10 99)
Concours I : qualif. équipes GAF (10 10 99) et GAM (11 10 99)
Concours général (II) - qualifiés GAF (10 10 99) et GAM (12 10 99)
Concours général (II) - résultats GAF (14 10 99) et GAM (14 10 99)
Qualifiés par appareil (III) - GAF (10 10 99) et GAM (12 10 99)
Finales par appareil (III) - GAF (16 10 99) et GAM (16 10 99)
Concours IV - par équipes GAF GAM (12 10 99)
Récapitulatif des médailles pour chaque nation (16 10 99)
Copyright ©
Gymnet
1998-2003